Der Scouting-Prozess
Swiss Athletics unterstützt die Kantonalverbände im Rahmen des Nachwuchsprojektes UBS Kids Cup, talentierte Kinder, die noch nicht in einem Leichtathletik- oder Turnverein mit Leichtathletikabteilung sind, zu identifizieren und möglichst viele von ihnen zum Eintritt in einen Verein zu motivieren.
Den Kantonalverbänden werden dazu Unterlagen zur Verfügung gestellt, die es den Verantwortlichen Scouts der Kantonalverbände erlaubt, auf einen Blick talentierte Kinder und Jugendliche zu identifizieren. Als solche gelten Athletinnen und Athleten die in mindestens einer Disziplin (60m Sprint, Weitsprung, Ballweitwurf) den Richtwert (Median der Top 25 Leistung der betreffenden Kategorie schweizweit der letzten fünf Jahre) erreichen.
Im Vordergrund steht das Scouting von Talenten, die mit sehr guten Leistungen an UBS Kids Cup Veranstaltungen aufgefallen sind, aber noch in keinem Leichtathletik- (Turn-)verein aktiv sind. So kann schweizweit ein flächendeckendes und systematisches Scouting von talentierten Kindern und Jugendlichen stattfinden.
Scouting-Richtwerte
Knaben
Kategorie | Richtwert |
M07, Jg. 2017 | 10.57 Sek. |
M08, Jg. 2016 | 09.91 Sek. |
M09, Jg. 2015 | 9.54 Sek. |
M10, Jg. 2014 | 9.09 Sek. |
M11, Jg. 2013 | 8.91 Sek. |
M12, Jg. 2012 | 8.63 Sek. |
M13, Jg. 2011 | 8.16 Sek. |
M14, Jg. 2010 | 7.80 Sek. |
M15, Jg. 2009 | 7.57 Sek. |
Kategorie | Richtwert |
M07, Jg. 2017 | 3.20m |
M08, Jg. 2016 | 3.59m |
M09, Jg. 2015 | 3.90m |
M10, Jg. 2014 | 4.20m |
M11, Jg. 2013 | 4.48m |
M12, Jg. 2012 | 4.78m |
M13, Jg. 2011 | 5.18m |
M14, Jg. 2010 | 5.55m |
M15, Jg. 2009 | 5.90m |
Kategorie | Richtwert |
M07, Jg. 2017 | 22.44m |
M08, Jg. 2016 | 28.25m |
M09, Jg. 2015 | 33.74m |
M10, Jg. 2014 | 38.94m |
M11, Jg. 2013 | 43.70m |
M12, Jg. 2012 | 49.87m |
M13, Jg. 2011 | 55.58m |
M14, Jg. 2010 | 63.00m |
M15, Jg. 2009 | 69.65m |
Mädchen
Kategorie | Richtwert |
W07, Jg. 2017 | 10.90 Sek. |
W08, Jg. 2016 | 10.17 Sek. |
W09, Jg. 2015 | 9.66 Sek. |
W10, Jg. 2014 | 9.32 Sek. |
W11, Jg. 2013 | 8.94 Sek. |
W12, Jg. 2012 | 8.65 Sek. |
W13, Jg. 2011 | 8.47 Sek. |
W14, Jg. 2010 | 8.22 Sek. |
W15, Jg. 2009 | 8.21 Sek. |
Kategorie | Richtwert |
W07, Jg. 2017 | 3.08m |
W08, Jg. 2016 | 3.43m |
W09, Jg. 2015 | 3.75m |
W10, Jg. 2014 | 4.03m |
W11, Jg. 2013 | 4.33m |
W12, Jg. 2012 | 4.60m |
W13, Jg. 2011 | 4.92m |
W14, Jg. 2010 | 5.06m |
W15, Jg. 2009 | 5.13m |
Kategorie | Richtwert |
W07, Jg. 2017 | 15.40m |
W08, Jg. 2016 | 20.61m |
W09, Jg. 2015 | 24.72m |
W10, Jg. 2014 | 30.65m |
W11, Jg. 2013 | 36.40m |
W12, Jg. 2012 | 40.90m |
W13, Jg. 2011 | 45.70m |
W14, Jg. 2010 | 48.90m |
W15, Jg. 2009 | 49.95m |
Für die Qualifikation in der Disziplin 60m Sprint werden nur Leistungen von UBS Kids Cup Veranstaltungen berücksichtigt, bei denen eine elektronische Zeitmessung zum Einsatz kommt.
In den Disziplinen Weitsprung und Ballwurf werden die Leistungen von allen UBS Kids Cup Veranstaltungen berücksichtigt.