Scouting projet jeunesse

Le procès

Dans le cadre du projet jeunesse UBS Kids Cup Swiss Athletics soutient les associations cantonales à identifier les enfants talentueux qui ne font pas encore partie d’un club d’athlétisme ou d’une société de gymnastique et à en motiver le plus grand nombre possible à adhérer à une société.

Des documents sont mis à disposition des associations cantonales pour permettre aux Scouts responsables d’identifier d’un coup d’œil les enfants et les jeunes talents. Sont considérés comme tels les athlètes qui, dans au moins une discipline (sprint sur 60 m, saut en longueur, lancer de balle, concours multiple), atteignent la valeur de référence (médiane des 25 meilleures performances de la catégorie concernée au niveau suisse au cours des cinq dernières années).

L’accent est mis sur le Scouting des talents qui se sont distingués par de très bonnes performances lors de l’UBS Kids Cup, mais qui ne sont pas encore actifs dans un club d’athlétisme (société de gymnastique). Un Scouting systématique et généralisé des enfants et des jeunes talentueux peut ainsi avoir lieu dans toute la Suisse.

Valeur de référence du Scouting

Garçons

Catégorie Valeur de référence
M07, 2017 10.40 sec.
M08, 2016 9.78 sec.
M09, 2015 9.27 sec.
M10, 2014 8.95 sec.
M11, 2013 8.66 sec.
M12, 2012 8.36 sec.
M13, 2011 7.98 sec.
M14, 2010 7.66 sec.
M15, 2009 7.45 sec.
Catégorie Valeur de référence
M07, 2017 3.20m
M08, 2016 3.59m
M09, 2015 3.90m
M10, 2014 4.20m
M11, 2013 4.48m
M12, 2012 4.78m
M13, 2011 5.18m
M14, 2010 5.55m
M15, 2009 5.90m
Catégorie Valeur de référence
M07, 2017 22.44m
M08, 2016 28.25m
M09, 2015 33.74m
M10, 2014 38.94m
M11, 2013 43.70m
M12, 2012 49.87m
M13, 2011 55.58m
M14, 2010 63.00m
M15, 2009 69.65m

Filles

Catégorie Valeur de référence
W07, 2017 10.59 sec.
W08, 2016 9.98 sec.
W09, 2015 9.52 sec.
W10, 2014 9.16 sec.
W11, 2013 8.86 sec.
W12, 2012 8.50 sec.
W13, 2011 8.30 sec.
W14, 2010 8.15 sec.
W15, 2009 8.13 sec.
Catégorie Valeur de référence
W07, 2017 3.08m
W08, 2016 3.43m
W09, 2015 3.75m
W10, 2014 4.03m
W11, 2013 4.33m
W12, 2012 4.60m
W13, 2011 4.92m
W14, 2010 5.06m
W15, 2009 5.13m
Catégorie Valeur de référence
W07, 2017 15.40m
W08, 2016 20.61m
W09, 2015 24.72m
W10, 2014 30.65m
W11, 2013 36.40m
W12, 2012 40.90m
W13, 2011 45.70m
W14, 2010 48.90m
W15, 2009 49.95m

Pour la qualification dans la discipline sprint 60m, seules les performances réalisées lors de manifestations UBS Kids Cup avec chronométrage électronique sont prises en compte.
Dans les disciplines du saut en longueur et du lancer de balle, les performances réalisées lors de toutes les manifestations UBS Kids Cup sont prises en compte.