Alle weiteren Informationen, unter anderem die Ausschreibung, Limiten und Weisungen, sind auf der jeweiligen Webseite der Meisterschaft zu finden. Diese ist nur ein Klick (auf den Wettkampfnamen) entfernt.
| Datum | Meisterschaft | Unterlagen |
| 07./08.02. | SM Halle Mehrkampf, Magglingen | |
| 21./22.02. | SM Halle Nachwuchs, Magglingen | |
| 22.02. | SM Winterwurf, Vétroz | |
| 28.02./01.03. | SM Halle Aktive, St. Gallen | |
| 08.03. | SM Cross, Langenthal | |
| 22.03. | SM 10Km Strasse, Oberriet | |
| 28.03. | SM Berglauf, Aigle | |
| 18./19.04. | SM Trailrunning, Fontenais | |
| 30./31.05. | SVM Meisterschaftsmodus (tbc) | |
| 05./06.06. | SM 100Km, Biel | |
| 12.06. | SM 10000m/Steeple, Uster | |
| 20./21.06. | RM, Winterthur/Zofingen/Martigny | |
| 27./28.06. | SM Mehrkampf (tbc) | |
| 04.07. | SVM U20 (tbc) | |
| 25./26.07. | SM Aktive, Zürich | |
| 05./06.09. | SM U16/U18, Thun | |
| 05./06.09. | SM U20/U23, Basel | |
| 12.09. | SM Team, Lausanne | |
| 13.09. | SM Staffel, Lausanne | |
| 26./27.09. | SM Halbmarathon, Lugano | |
| 25.10. | SM Marathon, Luzern | |





