La Cross Cup de Swiss Athletics a offert aux jeunes coureuses et coureurs des catégories U16, U18 et U20 la possibilité de se mesurer lors de différentes courses de cross et de récolter un maximum de points pendant l’hiver. Toutes les manifestations de cross qui se sont enregistrées dans le guide des courses jusqu’au 30.10.2024 participent à la Cross Cup 2024/2025. La saison de la Cross Cup s’étend du 1er novembre aux CS de cross du 9 mars 2025. La répartition des points et le classement général sont décrits dans le règlement.
Courses de Cross 2024/2025
Date du 01.11.2024 : Courses de cross enregistrées
Date | Lieu | Nom | Informations complémentaires |
24 novembre 2024 | Regensdorf ZH | Wisacher Cross | LC Regensdorf |
04 janvier 2025 | Eiken AG | Kantonale Crossmeisterschaften | TV Eiken |
11 janvier 2025 | Düdingen FR | UBS Cross Düdingen | TSV Düdingen |
18 janvier 2025 | Bischofszell TG | Ostschweizer Crossmeisterschaften | LAR Bischofszell |
25 janvier 2025 | Lausanne-Vidy VD | Cross de Lausanne | Cross de Lausanne |
26 janvier 2025 | Vezia TI | Cross di Vezia | Società Atletica Massagno |
01 février 2025 | Welschenrohr SO | Cross Welschenrohr (Kantonale Solothurner Cross-Meisterschaften 2025) | TV Welschenrohr |
02 février 2025 | Galgenen | Cross Galgenen 2025 | TSV Galgenen |
09 février 2025 | Farvagny-le-Grand FR | Cross de Farvagny | Club Athlétique Gibloux Farvagny |
15 février 2025 | Lucerne LU | Lozärner Cross | Verein SwissCityMarathon – Lucerne |
15 février 2025 | Sierre VS | Cross du Petit-bois – Championnat VS de Cross 2025 | CA Sierre |
15 février 2025 | Moghegno TI |
Campionati ticinesi di cross |
Virtus Locarno |
22 février 2025 | Langenthal BE | Adrian Lehmann Cross / Kantonale Cross Meisterschaften (BE) | LV Langenthal |
09 mars 2025 | Berne BE | CS | STB |
Classements actuels Cross Cup 2024/2025
U16 femmes
U18 femmes
U20 femmes
U16 hommes
U18 hommes
U20 hommes