Date | Championnats | Limites / Résultats/Remarques |
---|---|---|
01/02 février | CS multiple en salle, Macolin | Résultats |
15/16 février | CS actifs en salle, Saint-Gall | Résultats |
22/23 février | CS jeunesse en salle, Macolin | Résultats |
16/17 mai ANNULÉ | CSI actifs, divers endroits | |
05/06 juin ANNULÉ | CS 100km, Bienne | |
06/07 juin ANNULÉ | CS de Trail Running, Couvet | |
20/21 juin ANNULÉ | CR Suisse centrale, Aarau | |
26 juin NOUVEAU | CS 10’000m/Steeple, Uster | Résultats |
08/09 août | CS multiple, Langenthal | Résultats |
22/23 août | CS U20/U23, Frauenfeld | Résultats |
05/06 septembre | CS U16/U18, Lausanne | Résultats |
06 septembre ANNULÉ | CS de marathon, Zurich | |
11/12 septembre NOUVEAU | CS actifs, Bâle | Résultats |
12 septembre ANNULÉ | CS team, Thoune | |
20 septembre | CS de relais, Zoug | Résultats |
27 septembre NOUVEAU | CS de course de montagne, Adelboden | Résultats |
27 septembre NOUVEAU | CS 10km sur route, Belp | Résultats |
03/04 octobre ANNULÉ |
CR Suisse ouest, Genève | |
18 octobre NOUVEAU |
CS de semi-marathon | Résultats |
15 novembre ANNULÉ | CS de cross, Regensdorf | |
Contact
Rizvana Bono
E-Mail